
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
對于產(chǎn)品質(zhì)量而言,不是100分,就是0分
產(chǎn)品目錄
涂料用樹(shù)脂
涂料用樹(shù)脂產(chǎn)品目錄導航
-
種類(lèi)分類(lèi)
-
應用分類(lèi)
汽車(chē)修補漆用樹(shù)脂
- 分類(lèi):應用分類(lèi)
- 發(fā)布時(shí)間:2019-08-03 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
型號 | 固含 ±2% | 黏度(mPa.S) | 羥值 100% | 酸值*原液mgKOH/g | 溶劑 | 外觀(guān) | Tg℃ | 特性 | 用途 |
CFP1450 | 50±2 | 300~1200 | 1.4 | 7~10 | XYL/BAC | <1 | 40 | 層間附著(zhù)力好,耐候好 | 1K實(shí)色中涂 |
CFP1150 | 50±2 | 2000~4000 | 1.1 | 5~8 | TOL/BAC | <1 | 50 | 快干,銀粉定向好,層間附著(zhù)好 | 1K實(shí)色、金屬中涂 |
CFU2570A | 70±2 | 4500~10000 | 2.5 | 4~7 | XYL | <1 | 快干;鮮映性好;高硬度;性?xún)r(jià)比高 | 2K實(shí)色、罩光清漆 | |
CFU2970A | 70±2 | 4000~8000 | 2.9 | 4~7 | XYL | <1 | 耐候性好;鮮映性好 | 2K實(shí)色、罩光清漆 | |
CFU2563 | 63±2 | 4000~8000 | 2.5 | 4~7 | XYL | <1 | 耐候性好;打磨性好;硬度高;性?xún)r(jià)比高 | 2K實(shí)色、罩光清漆 | |
CFU3170A | 70±2 | 4500~9000 | 3.1 | ≤8 | XYL | <1 | 耐候性;抗刮;打磨性好 | 罩光清漆 | |
CFU1760 | 60±2 | 1500~3000 | 1.7 | 4~7 | XYL/BAC | <1 | 相溶性、金屬定向性、耐候性、顏料潤濕 | 色漿 | |
CFR8080 | 80±2 | 5000~10000 | 2.4 | 8~12 | XYL | <1 | 低羥,與丙烯酸樹(shù)脂相溶性好,與丙烯酸樹(shù)脂拼用增加豐滿(mǎn)度、光澤 | 色漿 | |
CFR8280 | 80±2 | 5000~10000 | 4.1 | 8~12 | XYL/100# | <1 | 硬韌平衡,與丙烯酸樹(shù)脂拼用,增加豐滿(mǎn)度、光澤的同時(shí)提高沖擊性 | 色漿 | |
CFU3270B | 70±2 | 2000~5000 | 3.2 | ≤13 | XYL/CAC | <1 | 慢干;高光澤;高硬度;極好的鮮映性;耐候性好 | 罩光清漆 | |
CFU3570 | 70±2 | 4000~8000 | 3.5 | 5~8 | XYL/100# | <1 | 中干;顏料潤濕性好、耐候性好、高豐滿(mǎn)度 | 罩光清漆 | |
CFU3760 | 60±2 | 2000~5000 | 3.7 | ≤8 | XYL/PMA | <2 | 快干,高光高硬,打磨性好 | 罩光清漆 | |
CFU3070 | 70±2 | 6000~15000 | 3.0 | ≤6 | XYL/PMA | <1 | 快干,高光高硬,相溶性好 | 罩光清漆 |
掃二維碼用手機看
聯(lián)系我們
分公司名稱(chēng):山東卡孚樂(lè )高分子材料有限公司濟南分公司
地址:山東省濟南市天橋區鑫茂齊魯科技城43號
銷(xiāo)售(咨詢(xún))熱線(xiàn):18863618685
原料采購: 0531-88662858
關(guān)于卡孚樂(lè )
產(chǎn)品中心
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
CopyRight ? 版權所有 2019 山東卡孚樂(lè )高分子材料有限公司濟南分公司 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 濟南 魯ICP備19059667號-1