
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
對于產(chǎn)品質(zhì)量而言,不是100分,就是0分
產(chǎn)品目錄
涂料用樹(shù)脂
涂料用樹(shù)脂產(chǎn)品目錄導航
-
種類(lèi)分類(lèi)
-
應用分類(lèi)
汽車(chē)原廠(chǎng)漆用樹(shù)脂
- 分類(lèi):應用分類(lèi)
- 發(fā)布時(shí)間:2019-08-03 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
型號 | 固含 ±2% | 黏度mPa.S | 羥值 100% | 酸值 mgKOH/g | 溶劑 | 外觀(guān) feature(Fe-Co) | 特性 | 用途 |
CFT1050 | 50±2 | 2000~4000 | 3~6 | XYL/NBA | <1 | 耐候性、高硬度、二次重涂性。 | 底漆、金屬中涂 | |
CFT1061 | 61±2 | 1500~3000 | ≤15 | XYL/BAC | <1 | 鋁粉定向性好,顏料潤濕性好 | 金屬漆,底漆 | |
CFT1052 | 52±2 | 1500~3000 | 3~6 | TOL/BAC | <1 | 耐候性;耐鹽霧;與CAB相溶性好 | 金屬漆、中涂漆 | |
CFT3470 | 70±2 | 3500~7000 | 6~10 | XYL/PMA | <1 | E10改性,顏料潤濕性好;優(yōu)異的三防性能 | 金屬中涂、實(shí)色漆 | |
CFT2371 | 70±2 | 2500~5000 | 7~10 | XYL/100# | <1 | 顏料潤濕性,柔韌性 | 實(shí)色漆、光油 | |
CFT2365 | 65±2 | 7000~9000 | 5~9 | NBA/100# | <1 | 耐候耐刮傷,外觀(guān)好 | 實(shí)色漆、光油 | |
CFT2370 | 70±2 | 2500~4000 | 9~12 | XYL | <1 | 豐滿(mǎn)度,耐候好佳 | 光油 | |
CFT3074 | 75±2 | 4000~9000 | 7~10 | 100# | <1 | 高固低粘;豐滿(mǎn)度好;綜合物性好 | 光油 | |
CFT3775 | 75±2 | 4000~6000 | 8~13 | XYL/CAC | <1 | 高固低粘;豐滿(mǎn)度好;鮮映性好 | 光油 | |
CFS607 | 60±2 | 800?2000 | ≤1 | XYL | <1 | 防流掛性好,聚酯改性 | 實(shí)色漆、清漆 | |
CFS608 | 60±2 | 5000?7000 | ≤1 | XYL | <1 | 防流掛性好,丙烯酸改性 | 清漆 | |
CFR8060 | 60±2 | 300?900 | 70.0 | ≤7 | XYL/BAC/DBE | <1 | 顏料潤濕好,耐候性好、硬韌平衡、良好的附著(zhù)力 | 中涂漆 |
CFR8165 | 65±2 | 400?900 | 110.0 | ≤11 | XYL/150# | <1 | 密著(zhù)性好,耐溶劑,耐熱 | 中涂漆、實(shí)色漆 |
CFR8070 | 70±2 | 275?700 | 115.0 | ≤15 | XYL | <1 | 光澤高,耐候性好。 | 實(shí)色面漆 |
掃二維碼用手機看
聯(lián)系我們
分公司名稱(chēng):山東卡孚樂(lè )高分子材料有限公司濟南分公司
地址:山東省濟南市天橋區鑫茂齊魯科技城43號
銷(xiāo)售(咨詢(xún))熱線(xiàn):18863618685
原料采購: 0531-88662858
關(guān)于卡孚樂(lè )
產(chǎn)品中心
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
CopyRight ? 版權所有 2019 山東卡孚樂(lè )高分子材料有限公司濟南分公司 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 濟南 魯ICP備19059667號-1