
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
對于產(chǎn)品質(zhì)量而言,不是100分,就是0分
產(chǎn)品目錄
涂料用樹(shù)脂
涂料用樹(shù)脂產(chǎn)品目錄導航
-
種類(lèi)分類(lèi)
-
應用分類(lèi)
熱固性樹(shù)脂
- 分類(lèi):種類(lèi)分類(lèi)
- 發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
熱固性丙烯酸樹(shù)脂 | |||||||||
型號 | 外觀(guān) | 固含量 | 粘度 | 酸值 | 羥值 | TG值 | 溶劑 | 特性 | 用途 |
CFT1060 | 無(wú)色或微黃透明 | 60±2 | 2000±500 | 3~5 | XYL/BCS | 聚酯改性丙烯酸、耐鹽霧性好、附著(zhù)力好 | 卷材漆、輪轂漆、金屬漆 | ||
CFT1061 | 無(wú)色或微黃透明 | 61±2 | 1500±500 | 8~10 | XYL/BAC | 鋁粉定向性好、顏料潤濕性好 | 金屬漆,底漆。 | ||
CFT1370 | 無(wú)色或微黃透明 | 70±2 | 5000±1500 | 60~70 | BCS/PMA | 柔韌性極好、對電鍍層有良好附著(zhù)力 | 電鍍光油 | ||
CFT2365 | 無(wú)色或微黃透明 | 65±2 | 8000±1000 | 5~9 | NBA/100# | 耐候耐刮傷、外觀(guān)好 | 實(shí)色漆、光油 | ||
CFT2371 | 無(wú)色或微黃透明 | 70±2 | 4000±500 | 8~10 | XYL/100# | 顏料潤濕性、柔韌性 | 實(shí)色漆、光油 | ||
CFT2470 | 無(wú)色或微黃透明 | 70±2 | 3000±500 | 6~9 | XYL/CAC | 鮮映性好、流平好、光澤高、通用性好 | 烤漆面漆、烤漆光油 | ||
CFT3074 | 無(wú)色或微黃透明 | 75±2 | 6000±1000 | 7~10 | 100# | 高固低粘、豐滿(mǎn)度好、綜合物性好 | 光油 | ||
CFT3470 | 無(wú)色或微黃透明 | 70±2 | 4500±2000 | 6~10 | XYL/PMA | E10改性、顏料潤濕性好、優(yōu)異的三防性能 | 金屬中涂、實(shí)色漆 | ||
CFT3775 | 無(wú)色或微黃透明 | 75±2 | 5000±1000 | 8~11 | XYL/CAC | 高固低粘、豐滿(mǎn)度好、鮮映性好 | 光油 | ||
CFT3870 | 無(wú)色或微黃透明 | 70±2 | 3000±1000 | 7~10 | XYL/100# | 極好的鮮映性和性?xún)r(jià)比 | 烤漆光油 | ||
CFT7527 | 無(wú)色或微黃透明 | 75±2 | 3000±1000 | 6~8 | XYL/100# | 外觀(guān)好、耐候好 | 烤漆光油 | ||
CFT8030 | 無(wú)色或微黃透明 | 80±2 | 4000±1000 | 10~13 | XYL/100# | 外觀(guān)好、尤其是豐滿(mǎn)度極好 | 烤漆光油 | ||
CFT8260 | 無(wú)色或微黃透明 | 60±2 | 1000±500 | 5~8 | XYL/BAC | 耐候性和三防性能、環(huán)氧的相容性 | 金屬閃光漆,底漆、中涂 |
掃二維碼用手機看
聯(lián)系我們
分公司名稱(chēng):山東卡孚樂(lè )高分子材料有限公司濟南分公司
地址:山東省濟南市天橋區鑫茂齊魯科技城43號
銷(xiāo)售(咨詢(xún))熱線(xiàn):18863618685
原料采購: 0531-88662858
關(guān)于卡孚樂(lè )
產(chǎn)品中心
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
所屬分類(lèi)概要描述:
CopyRight ? 版權所有 2019 山東卡孚樂(lè )高分子材料有限公司濟南分公司 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 濟南 魯ICP備19059667號-1